Contact
     
     
  Utilisateur  
 
  Mot de passe  
 
 

CROISIERE A LA CABINE AUX SEYCHELLES 

 
   
 

A bord de MOJITO

Modèle du bateau : Mojito 82

Type du bateau : Catamaran

Année de construction: 2006

Longueur : 25,00 m

Nombre de passagers : 24

Nombre de cabines doubles: 12

Nombre de cabines simples: 0

Nombre de salle de bain : 12

Nombre de cabinets de toilette : 12

 Mahé / Praslin 4 jours / 3 nuits

MINI CROISIERE LA DIGUE DREAM

Jour 1 : Mahé – St. Anne Marine Park

Embarquement à Mahé en fin de matinée. Traversée pour la réserve marine de Saint Anne et mouillage pour la nuit.

 

 

Jour 2 : St. Anne Marine Park – Cocos Island - La Digue

Visite de la réserve marine de Saint Anne ou vous pourrez admirer les superbes fonds marins.  Départ pour Cocos Island et plongée libre, un véritable aquarium naturel. Mouillage face au pittoresque port de La Digue pour la nuit.

 

 

Jour 3 : La Digue

Visite de l’île en vélo. Avec ses chemins serpentant sous de grands  palmiers, ses maisons typiques, ses petites exploitations de coprah, ses plages de sable blanc, ses grands rochers polis, cette île est sans doute la plus belle des  Seychelles. Pas de voiture, seulement des vélos. Il est également possible de monter à cheval. Mouillage au port de La Digue pour la nuit.

 

 

Jour 4 : La Digue – Cousin – Baie St. Anne (Praslin)

Visite de Cousin. Depuis 1968 cette île est une réserve naturelle où vivent de nombreuses espèces d’oiseaux ainsi que des tortues géantes Déjeuner à bord. Navigation vers Praslin. Débarquement à Baie St. Anne à 14h30.

 

 

OFFRES SPECIALES
 
 • Remise réservation anticipée :
 5 % pour une croisière confirmée à 90 jours
 10 % pour une croisière confirmée à 180 jours ou plus avant la date du départ.
 
 Les offres promotionnelles ne sont pas cumulables.
 Les offres "remise fidélité" et "réservation anticipée" sont cumulables.
 
 LES TARIFS PRESENTES CI-DESSOUS PRENNENT EN COMPTE AUTOMATIQUEMENT LES REMISES PROPOSEES POUR "RESERVATION ANTICIPEES" AVANT LA DATE DE DEPART (180 JOURS et 90 JOURS) AINSI QUE LES PROMOTIONS EN COURS


LA DIGUE DREAM 4 jours / 3 nuits (Dream 60 Crewed, Bali 4.5 with watermaker & A/C - PLUS, Mojito 82 Crewed)
Départ
Mahé
Arrivée
Praslin
Prix par personne
en couple
Prix par personne
seule

27/01/2020 30/01/2020   765,00 EUR   1 071,00 EUR

03/02/2020 06/02/2020   765,00 EUR   1 071,00 EUR

10/02/2020 13/02/2020   825,00 EUR   1 155,00 EUR

17/02/2020 20/02/2020   825,00 EUR   1 155,00 EUR

24/02/2020 27/02/2020   825,00 EUR   1 155,00 EUR

02/03/2020 05/03/2020   825,00 EUR   1 155,00 EUR

09/03/2020 12/03/2020   825,00 EUR   1 155,00 EUR

16/03/2020 19/03/2020   825,00 EUR   1 155,00 EUR

23/03/2020 26/03/2020   975,00 EUR   1 365,00 EUR

30/03/2020 02/04/2020   975,00 EUR   1 365,00 EUR

06/04/2020 09/04/2020   975,00 EUR   1 365,00 EUR

13/04/2020 16/04/2020   975,00 EUR   1 365,00 EUR

20/04/2020 23/04/2020   975,00 EUR   1 365,00 EUR

27/04/2020 30/04/2020 -5% 926,00 EUR -5% 1 297,00 EUR

04/05/2020 07/05/2020 -5% 869,00 EUR -5% 1 217,00 EUR

11/05/2020 14/05/2020 -5% 784,00 EUR -5% 1 097,00 EUR

18/05/2020 21/05/2020 -5% 784,00 EUR -5% 1 097,00 EUR

25/05/2020 28/05/2020 -5% 784,00 EUR -5% 1 097,00 EUR

01/06/2020 04/06/2020 -5% 770,00 EUR -5% 1 077,00 EUR

08/06/2020 11/06/2020 -5% 770,00 EUR -5% 1 077,00 EUR

15/06/2020 18/06/2020 -5% 770,00 EUR -5% 1 077,00 EUR

22/06/2020 25/06/2020 -5% 674,00 EUR -5% 944,00 EUR

29/06/2020 02/07/2020 -5% 770,00 EUR -5% 1 077,00 EUR

06/07/2020 09/07/2020 -5% 770,00 EUR -5% 1 077,00 EUR

13/07/2020 16/07/2020 -5% 770,00 EUR -5% 1 077,00 EUR

20/07/2020 23/07/2020 -5% 770,00 EUR -5% 1 077,00 EUR

27/07/2020 30/07/2020 -10% 729,00 EUR -10% 1 021,00 EUR

03/08/2020 06/08/2020 -10% 729,00 EUR -10% 1 021,00 EUR

10/08/2020 13/08/2020 -10% 756,00 EUR -10% 1 058,00 EUR

17/08/2020 20/08/2020 -10% 756,00 EUR -10% 1 058,00 EUR

24/08/2020 27/08/2020 -10% 639,00 EUR -10% 895,00 EUR

31/08/2020 03/09/2020 -10% 729,00 EUR -10% 1 021,00 EUR

07/09/2020 10/09/2020 -10% 756,00 EUR -10% 1 058,00 EUR

14/09/2020 17/09/2020 -10% 639,00 EUR -10% 895,00 EUR

21/09/2020 24/09/2020 -10% 729,00 EUR -10% 1 021,00 EUR

28/09/2020 01/10/2020 -10% 729,00 EUR -10% 1 021,00 EUR

05/10/2020 08/10/2020 -10% 756,00 EUR -10% 1 058,00 EUR

12/10/2020 15/10/2020 -10% 792,00 EUR -10% 1 109,00 EUR

19/10/2020 22/10/2020 -10% 792,00 EUR -10% 1 109,00 EUR

26/10/2020 29/10/2020 -10% 824,00 EUR -10% 1 153,00 EUR

02/11/2020 05/11/2020 -10% 792,00 EUR -10% 1 109,00 EUR

09/11/2020 12/11/2020 -10% 792,00 EUR -10% 1 109,00 EUR

16/11/2020 19/11/2020 -10% 792,00 EUR -10% 1 109,00 EUR

23/11/2020 26/11/2020 -10% 742,00 EUR -10% 1 040,00 EUR

30/11/2020 03/12/2020 -10% 742,00 EUR -10% 1 040,00 EUR

07/12/2020 10/12/2020 -10% 639,00 EUR -10% 895,00 EUR

14/12/2020 17/12/2020 -10% 639,00 EUR -10% 895,00 EUR

21/12/2020 24/12/2020 -10% 729,00 EUR -10% 1 021,00 EUR

28/12/2020 31/12/2020 -10% 878,00 EUR -10% 1 228,00 EUR

Le prix comprend :
 
● Hébergement en cabine double climatisée (la climatisation fonctionne de 8h jusqu’à 22h) avec salle d'eau et toilettes privatives
● Pension complète (petit-déjeuner, déjeuner)
● Service de l’équipage 3 personnes (capitaine, steward/cuisinier, marin)
● 1 jeu de drap, serviettes y compris de serviettes de plage par personne et par semaine
● Consommables pour le bateau (eau, essence et gasoil)
● Assurance du bateau et des passagers
● Sports nautiques à bord : Equipement de plongée libre (palmes, masque et tuba) et Kayak de mer
Le prix ne comprend pas :
 
● L’aérien
● Les transferts entre l’aéroport et la base aller – retour
● Le bar, les soft drinks et les boissons alcoolisées
● La caisse de bord (obligatoire) : 105 Euros par personne à payer sur place (en espèces)

Détails de la caisse de bord ou Cash-Box
La caisse de bord comprend, suivant les destinations
● L’acquittement des taxes dans les parcs nationaux
● Les taxes touristiques et de débarquement dans les iles
● Les frais de mouillage, d’amarrage à certaines escales
● L’éventuel ravitaillement complémentaire en eau douce, carburant, gaz, produits frais etc.