| 
                  
				        
				  
				    
                   
                  
				  
				 TARIFS CROISIERE A LA CABINE AUX GRENADINES
				  
				 Le Marin /Le Marin - Catamaran 
				 LAGOON 620 ou IPANEMA 58 
  
				 
				 OFFRES SPECIALES  
				 • Voyage de Noces et Anniversaire 
				 de Mariage (tous les 5 ans) 
				 50 % de remise pour Madame sur tous 
				 les départs valables du 30/06, 07/07, 14/07 et 21/07/2018 ainsi 
				 que les départs entre les 18/08/2018 et 27/10/2018. 
				 
  
				 
				 Remise fidélité : 
				 5% sur toutes les croisières cabine Dream Yacht pour les 
				 clients ayant effectué une croisière Dreamyachtcharter moins de 
				 24 mois avant la date de réservation de la nouvelle croisière. 
				 Les offres promotionnelles ne sont pas cumulables. 
				  
				 
				 Remise réservation anticipée 
				 :  
				 5 % pour 
				 une croisière confirmée à 90 jours  
				 10 % pour 
				 une croisière confirmée à 180 jours ou plus avant la date du 
				 départ. 
  
				 Les offres 
				 "remise fidélité" et "réservation anticipée" sont cumulables. 
				 Les offres "voyage de noces" et 
				 "anniversaire de mariage" ne sont combinables 
				 avec aucune offre.  
				 
				  
					 
						 
							 | 
							 DREAM GRENADINES 
							 PREMIUM 8 jours / 7 nuits (Lagoon 620, Ipanema 58) | 
						  
						 
							 
							   | 
						  
						 
							 
							 
							 Départ 
							 
							 
							 
							 Le Marin | 
							 
							 
							 Arrivée 
							 
							 
							 
							 Le Marin | 
							 
							 
							 Prix par personne 
							 
							 
							 
							 en couple | 
							 
							 
							 Prix par personne 
							 
							 
							 
							 seule | 
						  
						 
							 | 
							 16/12/2017 | 
							 
							 23/12/2017 | 
							 1 320,00 
							 EUR | 
							 1 848,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 23/12/2017 | 
							 
							 30/12/2017 | 
							 2 116,00 
							 EUR | 
							 2 962,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 30/12/2017 | 
							 
							 06/01/2018 | 
							 2 116,00 
							 EUR | 
							 2 962,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 06/01/2018 | 
							 
							 13/01/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 13/01/2018 | 
							 
							 20/01/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 20/01/2018 | 
							 
							 27/01/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 27/01/2018 | 
							 
							 03/02/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 03/02/2018 | 
							 
							 10/02/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 10/02/2018 | 
							 
							 17/02/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 17/02/2018 | 
							 
							 24/02/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 24/02/2018 | 
							 
							 03/03/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 03/03/2018 | 
							 
							 10/03/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 10/03/2018 | 
							 
							 17/03/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 17/03/2018 | 
							 
							 24/03/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 24/03/2018 | 
							 
							 31/03/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 31/03/2018 | 
							 
							 07/04/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 07/04/2018 | 
							 
							 14/04/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 14/04/2018 | 
							 
							 21/04/2018 | 
							 1 600,00 
							 EUR | 
							 2 240,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 21/04/2018 | 
							 
							 28/04/2018 | 
							 1 455,00 
							 EUR | 
							 2 037,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 28/04/2018 | 
							 
							 05/05/2018 | 
							 1 455,00 
							 EUR | 
							 2 037,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 05/05/2018 | 
							 
							 12/05/2018 | 
							 1 455,00 
							 EUR | 
							 2 037,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 12/05/2018 | 
							 
							 19/05/2018 | 
							 1 360,00 
							 EUR | 
							 1 903,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 19/05/2018 | 
							 
							 26/05/2018 | 
							 1 360,00 
							 EUR | 
							 1 903,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 26/05/2018 | 
							 
							 02/06/2018 | 
							 1 320,00 
							 EUR | 
							 1 848,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 02/06/2018 | 
							 
							 09/06/2018 | 
							 1 320,00 
							 EUR | 
							 1 848,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 09/06/2018 | 
							 
							 16/06/2018 | 
							 1 320,00 
							 EUR | 
							 1 848,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 16/06/2018 | 
							 
							 23/06/2018 | 
							 1 320,00 
							 EUR | 
							 1 848,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 23/06/2018 | 
							 
							 30/06/2018 | 
							 1 040,00 
							 EUR | 
							 1 456,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 30/06/2018 | 
							 
							 07/07/2018 | 
							 1 150,00 
							 EUR | 
							 1 610,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 07/07/2018 | 
							 
							 14/07/2018 | 
							 1 320,00 
							 EUR | 
							 1 848,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 14/07/2018 | 
							 
							 21/07/2018 | 
							 1 320,00 
							 EUR | 
							 1 848,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 21/07/2018 | 
							 
							 28/07/2018 | 
							 1 360,00 
							 EUR | 
							 1 903,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 28/07/2018 | 
							 
							 04/08/2018 | 
							 1 360,00 
							 EUR | 
							 1 903,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 04/08/2018 | 
							 
							 11/08/2018 | 
							 1 360,00 
							 EUR | 
							 1 903,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 11/08/2018 | 
							 
							 18/08/2018 | 
							 1 360,00 
							 EUR | 
							 1 903,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 18/08/2018 | 
							 
							 25/08/2018 | 
							 1 040,00 
							 EUR | 
							 1 456,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 25/08/2018 | 
							 
							 01/09/2018 | 
							 1 040,00 
							 EUR | 
							 1 456,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 01/09/2018 | 
							 
							 08/09/2018 | 
							 1 040,00 
							 EUR | 
							 1 456,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 08/09/2018 | 
							 
							 15/09/2018 | 
							 1 040,00 
							 EUR | 
							 1 456,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 15/09/2018 | 
							 
							 22/09/2018 | 
							 1 040,00 
							 EUR | 
							 1 456,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 22/09/2018 | 
							 
							 29/09/2018 | 
							 1 040,00 
							 EUR | 
							 1 456,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 29/09/2018 | 
							 
							 06/10/2018 | 
							 1 040,00 
							 EUR | 
							 1 456,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 06/10/2018 | 
							 
							 13/10/2018 | 
							 1 040,00 
							 EUR | 
							 1 456,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 13/10/2018 | 
							 
							 20/10/2018 | 
							 1 040,00 
							 EUR | 
							 1 456,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 20/10/2018 | 
							 
							 27/10/2018 | 
							 1 040,00 
							 EUR | 
							 1 456,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 27/10/2018 | 
							 
							 03/11/2018 | 
							 1 150,00 
							 EUR | 
							 1 610,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 03/11/2018 | 
							 
							 10/11/2018 | 
							 1 150,00 
							 EUR | 
							 1 610,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 10/11/2018 | 
							 
							 17/11/2018 | 
							 1 320,00 
							 EUR | 
							 1 848,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 17/11/2018 | 
							 
							 24/11/2018 | 
							 1 360,00 
							 EUR | 
							 1 903,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 24/11/2018 | 
							 
							 01/12/2018 | 
							 1 360,00 
							 EUR | 
							 1 903,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 01/12/2018 | 
							 
							 08/12/2018 | 
							 1 360,00 
							 EUR | 
							 1 903,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 | 
							 08/12/2018 | 
							 
							 15/12/2018 | 
							 1 360,00 
							 EUR | 
							 1 903,00 
							 EUR | 
						  
						 
							 
							 
							 Le prix comprend : 
							  
								 ● Hébergement en 
								 cabine double climatisée avec salle d'eau et 
								 toilettes privative (la climatisation 
								 fonctionne de 8h à 22h)  
								 
								 ● Pension complète 
								 (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) 
								 
								 ● Boissons incluses 
								 aux repas (vin de table et eau), apéritifs 
								 locaux (punch, rhum, jus de fruits) 
								 
								  
								 
								 ● Service de 
								 l’équipage : 2 personnes (capitaine, 
								 steward/cuisinier) 
								 
								  
								 
								 ● 2 jeux de draps, 
								 serviettes y compris de serviettes de plage par 
								 personne et par semaine 
								 
								  
								 
								 ● Consommables pour 
								 le bateau (eau, essence et fioul) 
								 
								  
								 
								 ● Assurance du 
								 bateau et des passagers 
								 
								  
								 
								 ● Sports nautiques 
								 à bord : équipement de plongée libre (palmes, 
								 masque et tuba) et kayak de mer 
							  | 
						  
						 
							 
							 
							 Le prix ne comprend pas : 
							  
								 ● L’aérien 
								 
								  
								 
								 ● Les transferts 
								 entre l’aéroport et la base aller – retour 
								 (optionnel) 
								  
								 
								 ● La caisse de bord 
								 (obligatoire) : 155 euros à payer sur place (en 
								 espèces)  
								 
								 ● Les excursions 
								 (optionnelles) : 140 euros à payer sur place 
								  
								 
								 
								 Détails de la caisse 
								 de bord ou Cash-Box  
								 
								 La caisse de bord 
								 comprend, suivant les destinations  
								 
								 ● L’acquittement 
								 des taxes dans les parcs nationaux  
								 
								 ● Les taxes 
								 touristiques et de débarquement dans les iles  
								 
								 ● Les frais de 
								 mouillage, d’amarrage à certaines escales  
								 
								 ● L’éventuel 
								 ravitaillement complémentaire en eau douce, 
								 carburant, gaz, produits frais etc. 
								 
								   
							  | 
						  
				  
				 
				 
											 
											 
											   
				 
				  | 
                
         |    |